| # | Nama Aktiva Tetap | Luas / Unit | Kondisi Barang | Tanggal Pengecekan | Tanggal Perbaikan | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||||
| » C.III.11 LAB KOMPUTER 01 | ||||||||
| 1. | Cpu | 32 unit | 21 unit | 11 unit | Pengecekan Jumat, 12/09/2025 | |||
| 2. | AC (Panasonic) | 1 unit | 1 unit | Pengecekan Senin, 16/12/2024 | Perbaikan Sabtu, 11/10/2025 | Tela di lakukan servis ac pd tgl 28/12/2023,kondisi ac dingin.Telah di lakukan serpis ac pada tanggal 27/12/2024 kondisi ac saat ini dingin.Telah di lakukan servis pd tgl 11/10/2025 untuk kondisi ac dingin dn normal. | ||
| 3. | Lampu | 12 unit | 12 unit | Pengecekan Jumat, 12/09/2025 | ||||
| 4. | Cctv | 2 unit | 2 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 5. | Infocus + Penggantung (Acer) | 1 unit | 1 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 6. | Layar Monitor | 20 unit | 20 unit | Pengecekan Jumat, 12/09/2025 | ||||
| 7. | Kursi | 30 unit | 30 unit | Pengecekan Jumat, 12/09/2025 | ||||
| 8. | Meja | 5 unit | 5 unit | Pengecekan Jumat, 12/09/2025 | ||||
| 9. | Papan Tulis | 1 unit | 1 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 10. | Lemari | 1 unit | 1 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 11. | Mouse | 31 unit | 31 unit | Pengecekan Jumat, 12/09/2025 | ||||
| 12. | Keyboard | 32 unit | 32 unit | Pengecekan Jumat, 12/09/2025 | ||||
| Sub Total | 168 | 157 | – | 11 | ||||
| # | Nama Aktiva Tetap | Luas / Unit | Kondisi Barang | Tanggal Pengecekan | Tanggal Perbaikan | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||||
| » C.III.10 LAB KOMPUTER 02 | ||||||||
| 1. | Komputer (All In One LENOVO & HP) | 31 unit | 30 unit | 1 unit | Pengecekan Jumat, 12/09/2025 | |||
| 2. | Lampu | 12 unit | 7 unit | 5 unit | Pengecekan Jumat, 12/09/2025 | |||
| 3. | Kursi | 35 unit | 35 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 4. | AC (Panasonic) | 1 unit | 1 unit | Pengecekan Senin, 29/09/2025 | Tela di lakukan servis ac pd tgl 28/12/2023,kondisi ac dingin.Telah di lakukan serpis ac pada tanggal 27/12/2024 kondisi ac saat ini dingin.Telah di lakukan servis pd tgl 11/10/2025 untuk kondisi ac dingin dn normal. | |||
| 5. | Kipas Angin (Yundai) | 2 unit | 2 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 6. | Meja | 16 unit | 16 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 7. | CCTV | 2 unit | 2 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 8. | Switch | 2 unit | 2 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 9. | Mouse | 31 unit | 31 unit | Pengecekan Jumat, 12/09/2025 | ||||
| 10. | Keyboard | 31 unit | 31 unit | Pengecekan Jumat, 12/09/2025 | ||||
| 11. | Kabel Lan | 31 unit | 31 unit | Pengecekan Jumat, 11/07/2025 | ||||
| 12. | Infocus + Penggantung (Acer) | 1 unit | 1 unit | Pengecekan Jumat, 11/07/2025 | ||||
| Sub Total | 195 | 189 | – | 6 | ||||
| # | Nama Aktiva Tetap | Luas / Unit | Kondisi Barang | Tanggal Pengecekan | Tanggal Perbaikan | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||||
| » C.II.01 LAB KOMPUTER CBT 03 | ||||||||
| 1. | Lampu | 16 unit | 16 unit | Pengecekan Kamis, 01/01/2026 | ||||
| 2. | AC (Panasonic) | 2 unit | 2 unit | Pengecekan Senin, 16/12/2024 | Perbaikan Sabtu, 11/10/2025 | Telah di lakukan serpis ac pada tanggal 27/12/2024 kondisi ac saat ini dingin.Telah di lakukan servis pd tgl 11/10/2025 untuk kondisi ac dingin dn normal. | ||
| 3. | Kursi | 40 unit | 40 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 4. | Meja | 40 unit | 37 unit | 3 unit | Pengecekan Kamis, 01/01/2026 | |||
| 5. | Cctv | 2 unit | 2 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 6. | Komputer (All In One Lenovo) | 41 unit | 40 unit | 1 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | |||
| 7. | Mouse | 39 unit | 39 unit | Pengecekan Jumat, 12/09/2025 | ||||
| 8. | Keyboard | 41 unit | 41 unit | Pengecekan Jumat, 12/09/2025 | ||||
| 9. | Kabel Lan | 41 unit | 41 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 10. | Switch | 2 unit | 2 unit | Pengecekan Kamis, 11/09/2025 | ||||
| Sub Total | 264 | 260 | 3 | 1 | ||||
| # | Nama Aktiva Tetap | Luas / Unit | Kondisi Barang | Tanggal Pengecekan | Tanggal Perbaikan | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||||||
| » C.II.01 LAB KOMPUTER CBT 04 | ||||||||
| 1. | Komputer (All In One Asus & Lenovo) | 41 unit | 38 unit | 3 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | |||
| 2. | Mouse | 40 unit | 40 unit | Pengecekan Jumat, 11/07/2025 | ||||
| 3. | Keyboard | 41 unit | 41 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 4. | Kabel Lan | 41 unit | 41 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 5. | Meja | 41 unit | 41 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 6. | Kursi | 40 unit | 40 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 7. | AC (Panasonic) | 2 unit | 2 unit | Pengecekan Senin, 16/12/2024 | Perbaikan Sabtu, 11/10/2025 | Telah di lakukan serpis ac pada tanggal 27/12/2024 kondisi ac saat ini dingin.Telah di lakukan servis pd tgl 11/10/2025 untuk kondisi ac dingin dn normal. | ||
| 8. | Lampu | 18 unit | 18 unit | Pengecekan Jumat, 12/09/2025 | ||||
| 9. | Cctv | 2 unit | 2 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| 10. | Switch | 2 unit | 2 unit | Pengecekan Kamis, 10/07/2025 | ||||
| Sub Total | 268 | 265 | – | 3 | ||||
